我公司生產的中粗石墨,最大粒徑0.5mm、0.8mm,是我公司結合自身技術優勢,在國內率先采用擠壓成型工藝成功開發出的新型炭材料,產品的內部結構和性能指標完全有別于振動、模壓成型的中粗結構石墨,技術難度大。產品性能指標達到國際先進水平。產品比普通石墨制品具有適宜的電阻率及均勻的結構,具有優良的耐化學腐蝕性和優異的抗氧化性能及高溫穩定性,能夠適應各種苛刻的高溫環境,并在該環境下保持所需的機械強度。
公司目前可生產和加工多系列多種規格的中粗石墨產品,產品規格為:
圓棒:Φ169-Φ500xMax.2600 mm;
方塊:400x400xMax.2400mm,500x300xMax.2400 mm。
按圖加工各種非標件。
產品性能指標(石墨制品)
牌號 | RG-05A | RG-05B | RG-08A | RG-08A |
最大粒度mm | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
體積密度g/cm3 | 1.73 | 1.66 | 1.73 | 1.66 |
電阻率uΩ.m | 8 | 8 | 8 | 8 |
抗折強度Mpa | 23 | 18 | 22 | 16 |
抗壓強度Mpa | 38 | 35 | 35 | 30 |
彈性模量Gpa | 13 | 12 | 13 | 11 |
熱膨脹系數10-6/℃ C.T.E.(To 600℃) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
氣孔率% | 22 | 24 | 22 | 24 |
肖氏硬度 | 33 | 30 | 33 | 30 |
熱導率W/mK | 140-200 | |||
灰分 | 小于200ppm,提純后可小于50ppm | |||
備注:以上數值為典型值,非保證值。
產品性能指標(灰制品)
牌號 | RG-05AT | RG-05BT |
體積密度g/cm3 | 1.75 | 1.70 |
電阻率uΩ.m | 35 | 35 |
抗折強度Mpa | 35 | 30 |
抗壓強度Mpa | 70 | 70 |
熱膨脹系數10-6/℃ C.T.E.(To 600℃) | 2.6 | 2.6 |
氣孔率% | 22 | 22 |
肖氏硬度HS | 85 | 75 |
沖擊韌性(J/cm2) | 0.14 | |
抗壓成型中粗石墨產品工藝流程圖
