等靜壓石墨的特點及特點
細顆粒冷壓炭石墨材料是半個世紀(jì)以來出現(xiàn)的一種新材料,具有一般材料無法比擬的特點:
有良好的導(dǎo)電、導(dǎo)熱、高溫強度高、自潤滑、耐高溫耐腐蝕性能以及體積密度高、易加工等一系列特點,在單晶硅、電火花加工、金屬連鑄、高溫耐腐蝕容器及與本產(chǎn)品特性相關(guān)的特殊用途等國民經(jīng)濟各部門各行業(yè)中得到了越來越廣泛應(yīng)用。
我廠用等靜壓法成型技術(shù)生產(chǎn)的各向同性石墨(細結(jié)構(gòu)大規(guī)格各向同性石墨)不僅具備高純石墨的全部特性外,特別重要的是還具有:
A、各向同性好,特性與尺寸、形狀、取樣方向無關(guān);
B、結(jié)構(gòu)均勻、致密、機械強度高、抗氧化能力強;
C、作為電火花加工用電極時,其消耗僅為銅材料的1/3~1/5
D、機械加工性能好等優(yōu)點。
等靜壓各向同性石墨制品是炭石墨材料中的精品。
產(chǎn)品說明:
Index Of Isostatic Graphite 等靜壓石墨技術(shù)性能
指標(biāo) | 體積密度 | 電阻率 μΩ.m | 抗壓強度 MPa | 抗折強度 MPa | 肖氏硬度 | 灰份 PPM | 平均粒度 μM | 膨脹系數(shù) C.T.E | 彈性彈量 GPa | 用途 |
產(chǎn)品牌號 | ||||||||||
CDI-1A | 1.85 | 11~13 | 80 | 40 | 55 | 500 | 25 | 4.5 | 11.5 | 半導(dǎo)體(單晶硅熱場)、陶瓷燒結(jié)、真空爐用、電子件燒結(jié)、連鑄。 |
CDI-1B | 1.80 | 11~13 | 75 | 37 | 50 | 500 | 25 | 4.4 | 10.0 | 半導(dǎo)體(單晶硅熱場)、陶瓷燒結(jié)、真空爐用、電子件燒結(jié)、連鑄。 |
CDI-2S | 1.70 | ≯15 | 45 | 23 | 45 | 700 | 25 | 3.8 | 9.5 | 硬質(zhì)合金燒結(jié)、石墨模等。 |
CDI-3S | 1.75 | ≯15 | 55 | 25 | 50 | 700 | 25 | 4.0 | 10.5 | 硬質(zhì)合金燒結(jié)、石墨模、連鑄等。 |
CDI-4S | 1.80 | ≯15 | 65 | 33 | 50 | 700 | 25 | 4.5 | 11.5 | 硬質(zhì)合金燒結(jié)、真空爐用、金剛石燒結(jié)、貴重金屬熔煉、密封件等。 |
CDI-5L | 1.85 | ≯15 | 80 | 40 | 55 | 700 | 25 | 4.6 | 11.5 | 各種連鑄用石墨模、醫(yī)療、貴金屬熔煉、玻璃電子行業(yè)等。 |
CDI-6L | 1.75 | ≯15 | 55 | 27 | 50 | 700 | 25 | 4.0 | 10.5 | 各種連鑄用石墨模、貴金屬熔煉、玻璃電子行業(yè)等。 |
CDI-7L | 1.70 | ≯15 | 50 | 25 | 48 | 700 | 25 | 3.5 | 9.5 | 一般連鑄及模具。 |
CDI-8L | 1.80 | ≯15 | 65 | 33 | 50 | 700 | 25 | 4.5 | 11.5 | 各種連鑄用石墨模、貴重金屬熔煉、玻璃電子行業(yè)等。 |
EDM-11 | 1.70 | ≯15 | 55 | 28 | 50 | 700 | 22 | 3.2 | 9.5 | 壓鑄、塑料、鍛壓模電火花粗打。 |
EDM-12 | 1.75 | ≯15 | 70 | 35 | 55 | 1000 | 22 | 4.0 | 10.5 | 壓鑄、塑料、鍛壓模電火花粗打。 |
EDM-13 | 1.80 | ≯15 | 65 | 33 | 55 | 1000 | 25 | 4.5 | 11.5 | 壓鑄、塑料、鍛壓模電火花中打、精打。 |
EDM-14 | 1.80 | ≯15 | 80 | 40 | 60 | 1000 | 21 | 4.6 | 11.5 | 壓鑄、塑料、鍛壓模電火花中打、精打。 |
產(chǎn)品規(guī)格:
圓型:Φ350×450mm,Φ400×450mm,Φ500×450mm,Φ585×600mm
方型:400×400×400mm,400×400×500mm,400×400×600mm,900×540×260mm
注:
1、以上用途僅供參考。也可以根據(jù)用戶需要生產(chǎn)不同規(guī)格和性能的等靜壓石墨產(chǎn)品。
2、以上數(shù)值為代表性特性,不是保證值。
靜壓石墨工藝流程圖
